Keurder (juge/judge):
Agostini Rosa (Italy)
Reuen (Males/Dogs):
12
Teven (Femelles/Bitches):
24
BOB: | Spartacus Du Bois De La Rayere | Facq, Bruno |
BOS: | Glitters Second To None | Kathy Braeckman & Brigitte Bracke |
CAC/CACIB (reu/male/dog): | Spartacus Du Bois De La Rayere | Facq, Bruno |
RCAC/RCACIB (reu/male/dog): | Tayro Two Hearts Beat As One Of Cay's Happiness | Vermeersch, Kathy |
CAC/CACIB (teef/femelle/bitch): | Glitters Second To None | Kathy Braeckman & Brigitte Bracke |
RCAC/RCACIB (teef/femelle/bitch): | Pure Poison Du Bois De La Rayere | Facq, Bruno |
beste jeugd (jeune/junior): | Tout Pour Plaire Des Jardins D’epona | Goovaerts, Natacha |
beste minor puppy | Vena Van 'T Nindehof | De Belder, Martine |
beste puppy | Think Twice Victoria's Secret To Dunehills | De Zutter, John |
beste werk (travail/work) | Spartacus Du Bois De La Rayere | Facq, Bruno |
beste veteraan (vétéran/veteran) | Sequins Sabiha | Sequins Sabiha |
Complete resultaten: